Dòng sản phẩm Ắc quy Vision FM được thiết kế cho các ứng dụng như UPS, viễn thông, thiết bị điện… Với tuổi thọ thiết kế trên 10 năm, dòng sản phẩm FM tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế phổ biến nhất như: IEC60896-21/22, BS6290-4, Eurobat Guide. Vỏ bình và nắp bình làm bằng nhựa ABS hoặc HBO nên khả năng chống cháy tốt. Với 20 năm kinh nghiệm sản xuất, Ắc quy VRLA VISION dòng FM được công nhận là hệ thống ắc quy chất lượng cao và đáng tin cậy nhất được sử dụng trong các ngành công nghiệp.
Đặt mua
Tiêu chuẩn sản phẩm
Dòng Sản phẩm Ắc quy Vision FM đáp ứng mong đợi của nhiều đối tác khách hàng, bởi FM đạt được các tiêu chuẩn JIS, DIN, IEC60896-21/22 & BS6290-4, Eurobat Guide. FM Vision đã được cấp chứng chỉ ISO9001 và ISO14001 nên dòng sản phẩm FM VISION phù hợp và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, đáp ứng mọi yêu cầu của thiết bị.
Đặc tính chung
· Thân thiện với môi trường
· Chất lượng và độ tin cậy cao
· Nội trở thấp
· Mật độ năng lượng cao
· Tuổi thọ dài
· Đạt tiêu chuẩn quốc tế: JIS và DIN
· Công Nghệ α-EV
· Bản cực dày, chất lượng cao
· Hợp kim chì-canxi-thiếc cho tuổi thọ dài
Ứng dụng
|
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được báo giá và hỗ trợ tốt nhất:
CÔNG TY TNHH TM KT SUNPOWER - TRUNG TÂM UPS CHÍNH HÃNG
VPGD: 19 đường DC5, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM
Trụ sở: 96/28 Phạm Đăng Giảng, P BHH, Quận Bình Tân, TP HCM
SĐT / Fax: (08) 6252.3068
Hotline : 0981702000
Email : [email protected]
Loại | Điện thế danh định(V) | Dung lượng danh định (10hr/Ah) | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Tổng chiều cao | Đầu cực | Trọng lượng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | Kg | Pound | ||||
3FM200-X | 6 | 200 | 240 | 9.45 | 185 | 7.28 | 275 | 10.83 | 275 | 10.83 | SAE/F12 | 32.5 | 71.65 |
3FM225-X | 6 | 225 | 320 | 12.60 | 176 | 6.93 | 225 | 8.86 | 230 | 9.06 | F12 | 30.5 | 67.24 |
6FM7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | F1 | 2.5 | 5.51 |
6FM12 | 12 | 12 | 151 | 5.95 | 98 | 3.85 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | F2 | 3.67 | 8.10 |
6FM175 | 12 | 175 | 530 | 20.87 | 209 | 8.23 | 215 | 8.46 | 240 | 9.45 | F27 | 55.5 | 122.36 |
6FM17-X | 12 | 17 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | F13 | 5.5 | 12.13 |
6FM24-X | 12 | 24 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | F13 | 8.1 | 17.86 |
6FM33-X | 12 | 33 | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 155 | 6.10 | 168 | 6.61 | F11 | 11.0 | 24.25 |
6FM40-X | 12 | 40 | 197.5 | 7.78 | 465.5 | 6.52 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | F11 | 14.7 | 32.41 |
6FM45-X | 12 | 45 | 197.5 | 7.78 | 465.5 | 6.52 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | F11 | 14.6 | 32.19 |
6FM55-X | 12 | 55 | 239 | 9.41 | 132 | 5.20 | 205 | 8.07 | 210 | 8.27 | F11 | 17.3 | 38.14 |
6FM55T-X | 12 | 55 | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 213 | 8.39 | F11 | 18.5 | 40.78 |
6FM60-X | 12 | 60 | 258 | 10.16 | 166 | 6.54 | 206 | 8.11 | 215 | 8.46 | F11 | 24.0 | 52.91 |
6FM65-X | 12 | 65 | 350 | 13.78 | 167 | 6.57 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | F11 | 23.4 | 51.59 |
6FM75-X | 12 | 75 | 258 | 10.16 | 166 | 6.54 | 206 | 8.11 | 215 | 8.46 | F11 | 23.5 | 51.81 |
6FM75T-X | 12 | 75 | 258 | 10.16 | 166 | 6.54 | 206 | 8.11 | 211 | 8.31 | F21 | 24.0 | 52.91 |
6FM80-X | 12 | 80 | 350 | 13.78 | 167 | 6.57 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | F11 | 22.5 | 49.60 |
6FM90T-X | 12 | 90 | 306 | 12.05 | 169 | 6.65 | 210 | 8.27 | 215 | 8.46 | F21 | 29.0 | 63.90 |
6FM100-X | 12 | 100 | 330 | 12.99 | 171 | 6.73 | 215 | 8.46 | 220 | 8.66 | F12 | 32.0 | 70.55 |
6FM120-X | 12 | 120 | 410 | 16.14 | 176 | 6.93 | 224 | 8.94 | 224 | 8.94 | F12 | 36.5 | 80.50 |
6FM134-X | 12 | 134 | 341 | 13.43 | 173 | 6.81 | 283 | 11.14 | 287 | 11.30 | F12 | 40 | 88.18 |
6FM150-X | 12 | 150 | 482 | 18.98 | 170 | 6.69 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 | F12 | 47.0 | 103.62 |
6FM180H-X | 12 | 180 | 522 | 20.55 | 238 | 9.37 | 218 | 8.58 | 223 | 8.78 | F12 | 62.0 | 136.69 |
6FM200S-X | 12 | 200 | 522 | 20.55 | 238 | 9.37 | 218 | 8.58 | 223 | 8.78 | F12 | 65.0 | 143.30 |
CÔNG TY TNHH TM KT SUNPOWER-TRUNG TÂM UPS CHÍNH HÃNG
Trụ sở: 96/28 Phạm Đăng Giảng, P BHH, Quận Bình Tân, TP HCM
VPGD: 39 đường DC3, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM
SĐT / Fax : (028) 6252.3068
Hotline : 0984.813.535
Email : [email protected]